تركيا تضع سقفًا لأسعار تذاكر السفر بالحافلات.. تابع التفاصيل
من أجل منع تطبيق أسعار باهظة وغير عادلة على تذاكر الركاب، تم تحديد سقف السعر في أسعار تذاكر الحافلات التي تنقل بين المدن لمدة 3 أشهر .
نُشر "البيان الخاص بسقف السعر المطبق في مجال نقل الركاب بالطرق البرية" الصادر عن وزارة النقل والبنية التحتية في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
ووفقًا للبيان، جاء سقف السعر حسب مسافة الطريق كالتالي:
المسافة (كم) | الحد الأعلى للسعر (ليرة تركية) | المسافة (كم) | الحد الأعلى للسعر (ليرة تركية) |
101 – 115 | 84 | 651 – 700 | 174 |
116 – 130 | 90 | 701 – 800 | 180 |
131 – 150 | 96 | 801 – 900 | 198 |
151 – 175 | 102 | 901 – 1000 | 222 |
176 – 200 | 108 | 1001 – 1100 | 241 |
201 – 250 | 114 | 1101 – 1200 | 264 |
251 – 300 | 126 | 1201 – 1300 | 282 |
301 – 350 | 132 | 1301 – 1400 | 306 |
351 – 400 | 138 | 1401 – 1500 | 329 |
351 – 450 | 144 | 1501 – 1625 | 353 |
451 – 500 | 150 | 1626 – 1750 | 370 |
501 – 550 | 156 | 1751 – 1875 | 394 |
551 – 600 | 162 | 1876 – 2000 | 417 |
601 – 650 | 168 | 2000 | 441 |
مشاركة على: