سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 9,7200 | 9,7210 |
اليورو | 11,2760 | 11,2770 |
الجنيه الإسترليني | 13,1430 | 13,1930 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 9,6910 | 9,7510 |
اليورو | 11,2370 | 11,3070 |
الجنيه الإسترليني | 13,0930 | 13,2930 |
مشاركة على: