سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 12,7810 | 12,7820 |
| اليورو | 14,4620 | 14,4630 |
| الجنيه الإسترليني | 16,9770 | 17,0270 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 12,7520 | 12,8120 |
| اليورو | 14,4230 | 14,4930 |
| الجنيه الإسترليني | 16,9270 | 17,1270 |
مشاركة على: