سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:35 (06:35 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 14,1400 | 14,1410 |
اليورو | 15,9610 | 15,9620 |
الجنيه الاسترليني | 18,6150 | 18,6950 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 14,1100 | 14,1720 |
اليورو | 15,9120 | 15,9950 |
الجنيه الاسترليني | 18,5450 | 18,7450 |
مشاركة على: