قائمة بأسعار الأسماك في إسطنبول اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022
جاءت أسعار الأسماك في مدينة اسطنبول اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 كالتالي:
النوع |
| السعر |
Çipura | 65 - 80 ليرة تركية |
Hamsi (Kutu) | 200 - 400 ليرة تركية |
İstavrit (Kutu) | 450 - 1000 ليرة تركية |
İthal Uskumru | 35 - 40 ليرة تركية |
Kefal (kasa) | 100 - 150 ليرة تركية |
Levrek | 80 - 110 ليرة تركية |
Lüfer (Adet) | 70 - 140 ليرة تركية |
Norveç Somonu(İthal) | 140 - 180 ليرة تركية |
(5 حبات) Palamut | 120 - 160 ليرة تركية |
(kutu) Sardalye | 200 - 250 ليرة تركية |
Somon | 60 - 150 ليرة تركية |
Zargana (kasa) | 200 - 250 ليرة تركية |
Kalamar | 100 - 300 ليرة تركية |
Sazan | 25 - 35 ليرة تركية |
مشاركة على: