قائمة بأسعار الأسماك في إسطنبول اليوم 1 ديسمبر 2022
جاءت أسعار الأسماك في مدينة اسطنبول اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 كالتالي:
النوع |
| السعر |
Çipura | 65 - 80 ليرة تركية |
Hamsi (Kutu) | 125 - 250 ليرة تركية |
İstavrit (Kutu) | 600 - 800 ليرة تركية |
İthal Uskumru | 35 - 40 ليرة تركية |
Kefal (kasa) | 100 - 200 ليرة تركية |
Levrek | 80 - 170 ليرة تركية |
Lüfer (Adet) | 40 - 80 ليرة تركية |
Norveç Somonu(İthal) | 120 - 150 ليرة تركية |
(5'li) Palamut | 130 - 150 ليرة تركية |
(kutu) Sardalye | 200 - 300 ليرة تركية |
Somon | 60 - 70 ليرة تركية |
Zargana (kasa) | 150 - 225 ليرة تركية |
Ahtapot | 100 - 250 ليرة تركية |
Kalamar | 80 - 300 ليرة تركية |
Alabalık | 40 - 45 ليرة تركية |
Sazan | 25 - 35 ليرة تركية |
مشاركة على: